服務(wù)熱線
業(yè)務(wù)咨詢:167-1083-8763(鄧先生,微信同)
加急電話:167-1083-8763
在線客服:周一至周日8:00-22:00
指標(biāo)1 | 主要診斷選擇錯(cuò)誤率 |
指標(biāo)定義 | 參與DRG結(jié)算的病例數(shù)據(jù)中,主要診斷選擇錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)占按DRG結(jié)算全部數(shù)據(jù)的比例。 |
計(jì)算公式 | 主診斷選擇錯(cuò)誤數(shù)據(jù)/DRG結(jié)算病例數(shù)×100 |
指標(biāo)意義 | 若該指標(biāo)降低,則認(rèn)為數(shù)據(jù)質(zhì)量提高;若該指標(biāo)升高,則認(rèn)為數(shù)據(jù)質(zhì)量下降。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | 醫(yī)保結(jié)算清單 |
指標(biāo)2 | 主要手術(shù)選擇錯(cuò)誤率 |
指標(biāo)定義 | 參與DRG結(jié)算的病例數(shù)據(jù)中,主要手術(shù)選擇錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)占按DRG結(jié)算全部數(shù)據(jù)的比例。 |
計(jì)算公式 | 主手術(shù)選擇錯(cuò)誤數(shù)據(jù)/DRG結(jié)算病例數(shù)×100% |
指標(biāo)意義 | 若該指標(biāo)降低,則認(rèn)為數(shù)據(jù)質(zhì)量提高;若該指標(biāo)升高,則認(rèn)為數(shù)據(jù)質(zhì)量下降 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | 醫(yī)保結(jié)算清單 |
指標(biāo)3 | 其他診斷或手術(shù)多報(bào)/漏報(bào)率 |
指標(biāo)定義 | 參與DRG結(jié)算的病例數(shù)據(jù)中,其他診斷或手術(shù)多報(bào)/漏報(bào)的數(shù)據(jù)占按DRG結(jié)算全部數(shù)據(jù)的比例。 |
計(jì)算公式 | 其他診斷或手術(shù)多報(bào)或漏報(bào)數(shù)據(jù)/DRG結(jié)算病例數(shù)×100% |
指標(biāo)意義 | 若該指標(biāo)降低,則認(rèn)為數(shù)據(jù)質(zhì)量提高;若該指標(biāo)升高,則認(rèn)為數(shù)據(jù)質(zhì)量下降 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | 醫(yī)保結(jié)算清單 |
指標(biāo)4 | 診斷或手術(shù)編碼錯(cuò)誤率 |
指標(biāo)定義 | 參與DRG結(jié)算的病例數(shù)據(jù)中,診斷或手術(shù)編碼錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)占按DRG結(jié)算全部數(shù)據(jù)的比例。 |
計(jì)算公式 | 診斷或手術(shù)編碼錯(cuò)誤數(shù)據(jù)/DRG結(jié)算病例數(shù)×100% |
指標(biāo)意義 | 若該指標(biāo)降低,則認(rèn)為數(shù)據(jù)質(zhì)量提高;若該指標(biāo)升高,則認(rèn)為數(shù)據(jù)質(zhì)量下降 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | 醫(yī)保結(jié)算清單 |
指標(biāo)5 | 結(jié)算清單(病案)返修率 |
指標(biāo)定義 | 參與DRG結(jié)算的病例數(shù)據(jù)中,首次上傳后按照監(jiān)管規(guī)則需返修的結(jié)算清單/病案首頁(yè)數(shù)量占按DRG結(jié)算全部數(shù)據(jù)的比例。 |
計(jì)算公式 | 當(dāng)期按照監(jiān)管規(guī)則需返修的結(jié)算清單數(shù)/當(dāng)期DRG結(jié)算總清單數(shù)×100% |
指標(biāo)意義 | 若該指標(biāo)降低,則認(rèn)為數(shù)據(jù)質(zhì)量提高;若該指標(biāo)升高,則認(rèn)為數(shù)據(jù)質(zhì)量下降 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | 醫(yī)保結(jié)算清單 |
指標(biāo)6 | 入組率 |
指標(biāo)定義 | DRG入組病例數(shù)占同期按DRG結(jié)算出院病例數(shù)的比例 |
計(jì)算公式 | 入組DRG病例數(shù)/DRG結(jié)算病例數(shù)×100% |
指標(biāo)意義 | 指標(biāo)升高,說(shuō)明醫(yī)院的管理水平提高,數(shù)據(jù)質(zhì)量提高,若該指標(biāo)下降,說(shuō)明醫(yī)院在結(jié)算清單/病案首頁(yè)的管理上存在問(wèn)題 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | DRG結(jié)算病例的分組結(jié)果 |
指標(biāo)7 | QY病例占比 |
指標(biāo)定義 | 進(jìn)入QY組的病例數(shù)占同期按DRG結(jié)算出院病例數(shù)的比例 |
計(jì)算公式 | QY病例數(shù)/DRG結(jié)算病例數(shù)×100% |
指標(biāo)意義 | 若該指標(biāo)升高,說(shuō)明醫(yī)院的管理水平提高,數(shù)據(jù)質(zhì)量提高,若該指標(biāo)下降,說(shuō)明醫(yī)院在結(jié)算清單/病案首頁(yè)的管理上存在問(wèn)題 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | DRG結(jié)算病例的分組結(jié)果 |
指標(biāo)8 | 入組病例權(quán)重構(gòu)成比 |
指標(biāo)定義 | 不同范圍權(quán)重對(duì)應(yīng)病組的病例數(shù)占同期DRG入組總病例數(shù)的比例 |
計(jì)算公式 | 權(quán)重<0.5病例數(shù)÷入組病例總數(shù)×100% 權(quán)重0.5-1病例數(shù)÷入組病例總數(shù)×100% 權(quán)重1-2病例數(shù)÷入組病例總數(shù)×100% 權(quán)重≥2病例數(shù)÷入組病例總數(shù)×100% |
指標(biāo)意義 | 權(quán)重分布結(jié)構(gòu),體現(xiàn)區(qū)域內(nèi)DRG結(jié)算出院病人的難度分布。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | DRG結(jié)算病例的分組結(jié)果 病組的權(quán)重?cái)?shù)據(jù) |
指標(biāo)9 | DRG總組數(shù) |
指標(biāo)定義 | 入組病例所覆蓋的DRG總組數(shù) |
計(jì)算公式 | 實(shí)際發(fā)生的DRG組數(shù) |
指標(biāo)意義 | 若該指標(biāo)升高,說(shuō)明能夠提供的診療服務(wù)范圍擴(kuò)大;反之,減小。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | DRG結(jié)算病例的分組結(jié)果 |
指標(biāo)10 | 總權(quán)重 |
指標(biāo)定義 | 考核期內(nèi),入組病例的權(quán)重之和 |
計(jì)算公式 | ∑(各DRG權(quán)重×該DRG組出院人次) |
指標(biāo)意義 | 該指標(biāo)反映風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的住院服務(wù)總產(chǎn)出。該指標(biāo)升高,說(shuō)明總產(chǎn)出增加;反之,下降。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | DRG結(jié)算病例的分組結(jié)果 病組的權(quán)重?cái)?shù)據(jù) |
指標(biāo)11 | 病例組合指數(shù)(CMI) |
指標(biāo)定義 | 入組病例的例均權(quán)重 |
計(jì)算公式 | 總權(quán)重/DRG入組人次 |
指標(biāo)意義 | 權(quán)重一般反映不同病例類型之間在治療成本上的差別,病情越復(fù)雜,治療成本越高。該指標(biāo)升高,說(shuō)明收治病例的難度加大,服務(wù)能力提升;反之,下降。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | DRG結(jié)算病例的分組結(jié)果 病組的權(quán)重?cái)?shù)據(jù) |
指標(biāo)12 | 有合并癥(嚴(yán)重+一般)出院患者占比 |
指標(biāo)定義 | 有合并癥的病例人次數(shù)占同期DRG入組總?cè)舜螖?shù)的比例 |
計(jì)算公式 | (嚴(yán)重+一般)合并癥DRG組患者出院人次/DRG入組人次×100% |
指標(biāo)意義 | 若該指標(biāo)升高,可認(rèn)為收治病例的難度增大,服務(wù)能力提升;反之,下降。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | DRG結(jié)算病例的分組結(jié)果 |
指標(biāo)13 | 手術(shù)DRG組患者占比 |
指標(biāo)定義 | 進(jìn)入手術(shù)DRG病組的人次數(shù)占同期DRG入組總?cè)舜螖?shù)的比例 |
計(jì)算公式 | 手術(shù)DRG組患者人次/DRG入組人次×100%。 |
指標(biāo)意義 | 手術(shù)的數(shù)量尤其是疑難復(fù)雜手術(shù)的數(shù)量與醫(yī)院的規(guī)模、人員、設(shè)備、設(shè)施等綜合診療技術(shù)能力及臨床管理流程成正相關(guān)。若該指標(biāo)升高,可認(rèn)為綜合診療技術(shù)能力提高;反之,下降。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | DRG結(jié)算病例的分組結(jié)果 |
指標(biāo)14 | 中低風(fēng)險(xiǎn)組死亡率 |
指標(biāo)定義 | 運(yùn)用DRG分組器測(cè)算產(chǎn)生中低風(fēng)險(xiǎn)組,其死亡率是指考核期內(nèi)該組死亡的病例數(shù)占中低風(fēng)險(xiǎn)組全部病例數(shù)量的比例 |
計(jì)算公式 | 中低風(fēng)險(xiǎn)組死亡人次/中低風(fēng)險(xiǎn)組出院人次×100% |
指標(biāo)意義 | 體現(xiàn)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量和安全管理情況,也間接反映了醫(yī)院的救治能力和臨床診療過(guò)程管理水平。若該指標(biāo)升高,可認(rèn)為醫(yī)療質(zhì)量和安全下降;反之,升高。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | DRG結(jié)算病例的分組結(jié)果 中低風(fēng)險(xiǎn)組列表 DRG結(jié)算的全部結(jié)算清單 |
指標(biāo)15 | 低風(fēng)險(xiǎn)組死亡率 |
指標(biāo)定義 | 運(yùn)用DRG分組器測(cè)算產(chǎn)生低風(fēng)險(xiǎn)組,其死亡率是指考核期內(nèi)該組死亡的病例數(shù)占低風(fēng)險(xiǎn)組全部病例數(shù)量的比例 |
計(jì)算公式 | 低風(fēng)險(xiǎn)組死亡人次/低風(fēng)險(xiǎn)組出院人次×100% |
指標(biāo)意義 | 體現(xiàn)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量和安全管理情況,也間接反映了醫(yī)院的救治能力和臨床診療過(guò)程管理水平。若該指標(biāo)升高,可認(rèn)為醫(yī)療質(zhì)量和安全下降;反之,升高。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | DRG結(jié)算病例的分組結(jié)果 低風(fēng)險(xiǎn)組列表 DRG結(jié)算的全部結(jié)算清單 |
指標(biāo)16 | 時(shí)間消耗指數(shù) |
指標(biāo)定義 | 各醫(yī)療機(jī)構(gòu)治療同類疾病所花費(fèi)的時(shí)間與地區(qū)平均水平比較的相對(duì)值 |
計(jì)算公式 | ∑[(醫(yī)院某DRG組實(shí)際住院日均值/該DRG組區(qū)域平均住院日均值)×DRG組病例數(shù)]/所有DRG組總?cè)虢M病例數(shù) |
指標(biāo)意義 | 該指標(biāo)值大于1,表明該醫(yī)院治療同類疾病所需時(shí)間高于地區(qū)平均水平,且越大,相差越多,治療該類疾病所需的時(shí)間成本越高;小于1,表明該醫(yī)院治療同類疾病所需時(shí)間低于地區(qū)平均水平,且越小,相差越多,治療該類疾病所需的時(shí)間成本越低 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | DRG結(jié)算病例的分組結(jié)果 DRG結(jié)算病例的結(jié)算清單/病案首頁(yè)數(shù)據(jù) |
指標(biāo)17 | 費(fèi)用消耗指數(shù) |
指標(biāo)定義 | 各醫(yī)療機(jī)構(gòu)治療同類疾病產(chǎn)生的醫(yī)療總費(fèi)用與地區(qū)平均水平比較的相對(duì)值 |
計(jì)算公式 | ∑[(醫(yī)院某DRG組實(shí)際平均費(fèi)用/該DRG組區(qū)域費(fèi)用均值)×該DRG組病例數(shù)]/所有DRG組總?cè)虢M病例數(shù) |
指標(biāo)意義 | 該指標(biāo)值大于1,表明該醫(yī)院治療同類疾病所需費(fèi)用高于地區(qū)平均水平,且越大,相差越多,治療該類疾病所需的費(fèi)用越高;小于1,表明該醫(yī)院治療同類疾病所需費(fèi)用低于地區(qū)平均水平,且越小,相差越多,治療該類疾病所需的費(fèi)用越低 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | DRG結(jié)算病例的分組結(jié)果 DRG結(jié)算病例的結(jié)算數(shù)據(jù) |
作者:醫(yī)保學(xué)生
站點(diǎn)聲明:
本網(wǎng)站所提供的信息僅供參考之用,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),也不代表本網(wǎng)對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們立刻刪除。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與本站聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做相關(guān)處理。 北京醫(yī)大道恒醫(yī)療集團(tuán)有限公司專注于醫(yī)院中高管理人員培訓(xùn)和職業(yè)類證書咨詢服務(wù),為公立和民營(yíng)醫(yī)院提供運(yùn)營(yíng)管理、質(zhì)量管理、績(jī)效財(cái)務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)等咨詢服務(wù)及包括GCP、老年人能力評(píng)估師、醫(yī)療護(hù)理員、醫(yī)院人工智能AI提示詞工程師等個(gè)人職業(yè)證書培訓(xùn)。道恒擁有資深行業(yè)專家數(shù)名,根植于行業(yè)數(shù)年,具備精準(zhǔn)發(fā)展醫(yī)院現(xiàn)有問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。道恒致力于為醫(yī)院打造高素質(zhì)管理團(tuán)隊(duì),培養(yǎng)醫(yī)院核心競(jìng)爭(zhēng)力。